| Xbox360 Achievements | |
| Voraussetzung | Gamerscore |
| Fünf Bronze-Schätze gefunden | 10 Punkte |
| 35 Bronze-Schätze gefunden | 15 Punkte |
| Alle Bronze-Schätze gefunden | 20 Punkte |
| Zehn Silber-Schätze gefunden | 20 Punkte |
| Alle Silber-Schätze gefunden | 25 Punkte |
| Fünf Gold-Schätze gefunden | 30 Punkte |
| Alle Gold-Schätze gefunden | 35 Punkte |
| Alle Schätze gefunden | 50 Punkte |
| Bolivien - Tiwanaku vollendet | 50 Punkte |
| Peru - Rückkehr nach Paraiso vollendet | 50 Punkte |
| Japan - Treffen mit Takamoto vollendet | 50 Punkte |
| Ghana - Jagd auf James Rutland vollendet | 50 Punkte |
| Kasachstan - Projekt Carbonek vollendet | 75 Punkte |
| England - König Arthur's Grab? vollendet | 75 Punkte |
| Nepal - Der Ghalali-Schlüssel vollendet | 75 Punkte |
| Spiel auf Schwierigkeitsgrad Pfadfinder oder Abenteurer durchgespielt | 125 Punkte |
| Spiel auf Schwierigkeitsgrad Grabräuber durchgespielt | 125 Punkte |
| Bolivien-Zeitspiel vollendet | 10 Punkte |
| Peru-Zeitspiel vollendet | 10 Punkte |
| Japan-Zeitspiel vollendet | 10 Punkte |
| Ghana-Zeitspiel vollendet | 10 Punkte |
| Kasachstan-Zeitspiel vollendet | 10 Punkte |
| England-Zeitspiel vollendet | 10 Punkte |
| Nepal-Zeitspiel vollendet | 10 Punkte |
| Alle Zeitspiele vollendet | 50 Punkte |
Gamerscore insgesamt: 1000 Punkte.




















